N° | Prénom et Nom |
Matière
|
Niveau
|
Date d'bonnement
|
Formulaire de payement
|
Payement effectué
|
Date d'expiration
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulaire incomplet | Payement en attente | Payement effectué | Abonnement valide | Tous |
N° | Prenom et nom | Matière | Exercice traité | Note | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | koivogui kekoura | Chimie | Bac 1993 Terminale Sciences Expérimentales (Guinée) 1993 | 0,00 | 2021-02-28 20:27:29 |
2 | Guilavogui Félix | Physique | BEPC 1984 | 0,00 | 2021-02-27 06:15:26 |
3 | sow Amadou Bailo | Calcul | Le périmètre d'un rectangle 0000 | 10,00 | 2021-02-26 12:10:26 |
4 | conté Alia | Mathématique | Résolution d’inéquations du second degré (6) 0000 | 0,00 | 2021-02-25 16:57:56 |
5 | Touré Mohamed Lamine | Histoire | Les régimes totalitaires dans les années 30 0000 | 1,54 | 2021-02-24 19:15:40 |
6 | Boré Esther | Mathématique | Fonction hyperbole 0000 | 0,00 | 2021-02-24 06:36:06 |
7 | zoumanigui kova | Mathématique | BEPC 2000 | 0,00 | 2021-02-22 19:23:00 |
8 | Camara Ousmane | Mathématique | Résolution d’inéquations du second degré (5) 0000 | 0,00 | 2021-02-22 15:35:32 |
9 | Zoumanigui Kova | Mathématique | BEPC 2000 | 0,00 | 2021-02-20 23:21:23 |
10 | camara moctar | Calcul | Achat de livre 0000 | 0,00 | 2021-02-18 14:05:12 |
11 | alseny salifou camara | Chimie | Neutralité de l'atome 0000 | 5,00 | 2021-02-18 12:50:56 |
12 | Bangoura Mariama | Géographie | Examen d'entrée en 7ème Année 2001 | 0,00 | 2021-02-18 10:57:13 |
13 | Camara Abdoulaye | Calcul | Achat de billet d'avion 0000 | 0,00 | 2021-02-16 21:02:01 |
14 | le dab Mouss--k | Conjugaison | Les groupes du verbe 3 0000 | 0,00 | 2021-02-14 18:35:25 |
15 | Haba Marie Odile | Physique | Tension maximale 0000 | 2,60 | 2021-02-12 20:56:57 |
16 | Bavogui madeleine Akoï | Physique | Tension maximale 0000 | 2,50 | 2021-02-11 21:32:40 |
17 | fofana mamadi | Physique | BEPC 1984 | 0,00 | 2021-02-11 09:01:55 |
18 | ke lm | Histoire | Les colonies 0000 | 0,00 | 2021-02-11 00:02:43 |
19 | Diallo Bangaly | Physique | Méthodes pour différencier les lentilles 0000 | 0,00 | 2021-02-09 13:38:44 |
20 | Goépogui Mazoughou | Chimie | Réaction entre l’acide éthanoïque et l’ammoniac 0000 | 1,63 | 2021-02-08 13:41:48 |
21 | Soumaoro Kemo | Mathématique | EXPRESSION D’UNE FONCTION AFFINE ... 0000 | 0,00 | 2021-02-06 08:51:53 |
22 | Diallo Mamadou Oury | Mathématique | Arg(-z) 0000 | 0,00 | 2021-01-31 00:25:12 |
23 | mohamedlam074@gmail.com mohamedlam074@gmail.com | Physique | Calcul de poids d'un corps 0000 | 0,00 | 2021-01-29 14:18:48 |
24 | bangoura120 fode | Mathématique | x2+x+1=0 0000 | 0,00 | 2021-01-29 08:29:48 |
25 | Sidibé Ibrahima | Histoire | La colonisation 0000 | 0,00 | 2021-01-29 00:18:40 |
26 | Sanoh aly | Géographie | La stratégie de réduction du chômage en Guinée. 0000 | 0,00 | 2021-01-28 10:39:18 |
27 | Haomou Enock | Mathématique | Une parallèle passant par M coupe (BC) en N. Calculer MN. 0000 | 0,00 | 2021-01-27 22:28:06 |
28 | yombo zack | Mathématique | Coordonnées des points d'une droite 0000 | 0,00 | 2021-01-26 14:06:20 |
29 | Mohamed Mohamed | Chimie | Équation d’oxydoréduction 0000 | 0,00 | 2021-01-25 17:17:32 |
30 | barry Aminata | Anglais | If I had more time 0000 | 0,00 | 2021-01-20 12:51:16 |
31 | diallo mamadou samba | Mathématique | Soit u=(−8,1,−9) un vecteur dans l'espace 0000 | 0,00 | 2021-01-18 13:13:38 |
32 | Diallo Abdoulaye | Mathématique | Résolution d’inéquations du second degré (6) 0000 | 0,00 | 2021-01-17 21:51:12 |
33 | kourouma mohammed | Dictée et question | BEPC 2012 | 2,46 | 2021-01-15 16:01:48 |
34 | condeismael244@gmail.com condeismael244@gmail.com | Chimie | Eau potable 0000 | 0,00 | 2021-01-15 06:56:02 |
35 | Diallo Ibrahima Sory | Chimie | BEPC 2019 | 1,18 | 2021-01-15 00:29:16 |
36 | Haba julien | Chimie | Un catalyseur peu actif 0000 | 3,02 | 2021-01-13 21:48:34 |
37 | Onivogui Justin | Chimie | Nomenclature 0000 | 0,00 | 2021-01-13 20:06:10 |
38 | Diallo Oumar | Géologie | Le domaine continental et sa dynamique 0000 | 0,00 | 2021-01-12 07:05:38 |
39 | MAMY Kéoulain Luc | Physique | Calcul de l'intensité 0000 | 1,47 | 2021-01-12 03:29:08 |
40 | mara fatoumata | Biologie | Les chromosomes 0000 | 0,00 | 2021-01-09 15:52:49 |
41 | do162148 do16214 | Chimie | Comparaison du comportement des bases en solution 0000 | 0,00 | 2021-01-09 15:49:47 |
42 | Diaby Sekou | Dictée et question | BEPC 2019 | 0,00 | 2021-01-08 10:05:05 |
43 | Mara Fanta | Chimie | Comparaison du comportement des bases en solution 0000 | 5,42 | 2021-01-07 18:07:29 |
44 | Kamara Mamadi | Calcul | Le périmètre d'un rectangle 0000 | 5,00 | 2021-01-05 14:33:43 |
45 | Touré fatoumata | Chimie | 1,68 g d'un alcène X fixe 2,4 g de dibrome 0000 | 2,93 | 2020-12-30 21:03:23 |
46 | Fadiga mohamed souleymané | Chimie | Oxydant et réducteur 0000 | 0,00 | 2020-12-29 13:23:57 |
47 | camara m'balia | Biologie | Quelques définitions 0000 | 0,00 | 2020-12-29 13:01:53 |
48 | Barry Ibrahima Sory | Biologie | La transcription 0000 | 2,22 | 2020-12-29 11:50:42 |
49 | Diaby Mamady Baba | Biologie | La transcription 0000 | 2,50 | 2020-12-29 11:34:38 |
50 | Camara Siata | Histoire | L'URSS 0000 | 0,00 | 2020-12-29 11:31:21 |
N° | Prénom et Nom |
Matière enseignées
|
Niveau
|
Date d'enregistrement
|
---|